HALA SPORTOWA "HALA MISTRZÓW"HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA STADION PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNY JEZIORO WIKARYJSKIEJEZIORO CZARNEKORTY TENISOWEPRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIMMIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKIPRZYSTAŃ WODNA NA RZECE WIŚLE IM. JERZEGO BOJAŃCZYKALODOWISKA MIEJSKIEINFORMACJA TURYSTYCZNAKRYTA PŁYWALNIA DELFIN
adres: Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek
Właściciel obiektu: Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13
tel:(054) 413-07-40
Budowę zakończono w 2001 roku. W hali można rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz w innych dyscyplinach. Obiekt spełnia wymogi stawiane przez światowe i europejsckie federacje sportowe. W roku 2005 oddano do użytku na Hali Mistrzów siłownię oraz saunę.
GODZ. WEJŚĆ | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
08:00 ÷ 08:45 | |||||
08:45 ÷ 09:30 | |||||
09:30 ÷ 10:15 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
10:15 ÷ 11:00 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
11:00 ÷ 11:45 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
11:45 ÷ 12:30 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
12:30 ÷ 13:15 | MOW | MOW | |||
13:15 ÷ 14:00 | MOW | MOW | |||
14:00 ÷ 15:00 | MYCIE PARKIETU | ||||
15:00 ÷ 15:45 | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. |
15:45 ÷ 16:30 | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. |
16:30 ÷ 17:15 | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. |
17:15 ÷ 18:00 | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. |
18:00 ÷ 18:45 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
18:45 ÷ 19:30 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
19:30 ÷ 20:15 | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL | ANWIL |
20:15 ÷ 21:00 | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. |
21:00 ÷ 21:45 | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. | T.K.M. |
GODZ. WEJŚĆ | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |||||
siłownia | Hol AB | siłownia | Hol AB | siłownia | Hol AB | siłownia | Hol AB | siłownia | Hol AB | |
13:30-15:00 | UKS SMS | |||||||||
15:30 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17:30 - 20:00 | - | WKSW | - | WKSW | WKSW17:30-19:00 | WKSW | - | WKSW | - | WKSW |
Schemat miejsc na widowni - Hali Sportowej
pobierz w PDF
Sektory - Hali Sportowej
pobierz w PDF
1. Parkiet sportowy
1.1. trening 150,00 zł/45 min.
1.2.imprezy sportowe do 14 godzin 3 000,00 zł
1.2.1. powyżej 14 godzin 5 400,00 zł
1.2.2. za każdy następny dzień 2 500,00 zł
1.3.pozostałe imprezy do 14 godzin 3 700,00 zł
1.3.1. powyżej 14 godzin 6 200,00 zł
1.3.2. za każdy następny dzień 3 000,00 zł
2. Szatnia 50,00 zł/2 godz.
3. Sala konferencyjna
3.1. do 2 godzin 200,00 zł
3.2. za każdą następną godzinę 80,00 zł
4. Siłownia 55,00 zł/45 min.
5. Sauna (6 osób) 60,00 zł/2 godz.
6. Holl 15,00 zł/4 godz.
7. Kabina komentatorska 65,00 zł/dzień
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku