Cennik od 1 stycznia 2023 r.
| Do wynajęcia | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Parkiet sportowy | |||
| mecz/zawody (tablice wyników, oświetlenie meczowe, widownia, nagłośnienie) | parkiet+3 szatnie | 1 000,00 zł/120 min. | |
| trening (oświetlenie treningowe) | parkiet + 1 szatnia | 600,00 zł/90 min | |
| Impreza sportowa | z pełnym zapleczem | 9 000,00 zł/dzień | |
| za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę | 500,00 zł/ nast.godz. | ||
| Imprezy pozostałe | z pełnym zapleczem | (8:00-22:00) | 12 000,00 zł/dzień |
| za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę | 800,00 zł/nast.godz. | ||
| Szatnia | 50,00 zł/60 min | ||
| Sala konferencyjna | duża | 200,00 zł/60 min | |
| Siłownia | do 10 osób | 120,00 zł/60 min | |
| Sauna (do 10 osób) | 200,00 zł/60 min. | ||
| Hol | 20,00 zł/60 min | ||
| Kabina komentatorska | 100,00 zł/mecz | ||
Schemat miejsc na widowni – Hali Sportowej
Sektory – Hali Sportowej
Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.
http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf



